| Код: | Артикул: | Виробник: | Назва: | Ціна: | В кошик: | Наявність: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89140 | Vk 50/45 2.0 | Flexel (Європа) | Кришка кута 45° 50 мм, T: 2.0 мм, оцинк. сталь | Немає в наявності | ||
| 89113 | Vk 300/45 1.0 | Flexel (Європа) | Кришка кута 45° 300 мм, T: 1.0 мм, оцинк. сталь | Немає в наявності | ||
| 89134 | Vk 250/45 1.5 | Flexel (Європа) | Кришка кута 45° 250 мм, T: 1.5 мм, оцинк. сталь | Немає в наявності | ||
| 87273 | Ps 75/75 1.2 FB | Flexel (Європа) | Лоток неперфорований телескопічний 75х75 мм, 30... | Немає в наявності | ||
| 85825 | Ps 125/50 1.2 FB | Flexel (Європа) | Лоток неперфорований телескопічний 125х50 мм, 3... | Немає в наявності | ||
| 89787 | Ps 100/80/25 1.2 FB | Flexel (Європа) | Лоток неперфорований телескопічний 100х80 мм, 2... | Немає в наявності | ||
| 86472 | Ps 75/60 0.8 | Flexel (Європа) | Лоток неперфорований 75х60 мм, 0.8 мм, оцинк. с... | Немає в наявності | ||
| 91802 | Ps 50/50 2.0 HDG | Flexel (Європа) | Лоток неперфорований 50х50 мм, 2.0 мм, гаряч. о... | Немає в наявності | ||
| 88432 | Ps 150/100 1.2 | Flexel (Європа) | Лоток неперфорований 150х100 мм, 1.2 мм, оцинк.... | Немає в наявності | ||
| 102230 | Kz 400/80 2.0 L | Flexel (Європа) | Кут кабельросту горизонтальний 45° 400/80мм, Т... | Немає в наявності | ||
| 101351 | Kz 400/40 2.0 L | Flexel (Європа) | Кут кабельросту горизонтальний 45° 400/40мм, Т... | Немає в наявності | ||
| 102499 | KRz 150/100 2.0 | Flexel (Європа) | Хрестовина кабельросту 150/100мм, Т::2.0мм, 3м,... | Немає в наявності | ||
| 60877 | KO 90X100X600_SK | Kopos (Чехія) | Спуск 90° 600х100мм; сталь оцин. Сендзимир; | Немає в наявності | ||
| 60860 | KO 90X50X400_SK | Kopos (Чехія) | Спуск 90° 400х50мм; сталь оцин. Сендзимир; | Немає в наявності | ||
| 60872 | KO 90X100X150_SK | Kopos (Чехія) | Спуск 90° 150х100мм; сталь оцин. Сендзимир; | Немає в наявності | ||
| 85682 | Pz 500/50 1.0 FB | Flexel (Європа) | Лоток перфорований телескопічний 500х50 мм, 300... | Немає в наявності | ||
| 89709 | Pz 400/85/25 1.0 FB | Flexel (Європа) | Лоток перфорований телескопічний 400х85 мм, 250... | Немає в наявності | ||
| 88388 | Pz 200/100 1.2 FB | Flexel (Європа) | Лоток перфорований телескопічний 200х100 мм, 30... | Немає в наявності | ||
| 101532 | Kz 250/50 1.5 RL | Flexel (Європа) | Кут кабельросту горизонтальний 90° 250/50мм, Т... | Немає в наявності | ||
| 101564 | Kz 600/50 1.5 L | Flexel (Європа) | Кут кабельросту горизонтальний 45° 600/50мм, Т... | Немає в наявності | ||
| 89048 | Vk 125 0.8 | Flexel (Європа) | Кришка кута 90° 125 мм, T: 0.8 мм, оцинк. сталь | Немає в наявності | ||
| 75555 | Sonap Dz 34-40 | Flexel (Європа) | Кабельний тримач для сітчастого лотка 34-40 мм | Немає в наявності | ||
| 102491 | KRz 200/100 1.5 | Flexel (Європа) | Хрестовина кабельросту 200/100мм, Т::1.5мм, 3м,... | Немає в наявності | ||
| 60856 | KO 90X50X100_SK | Kopos (Чехія) | Спуск 90° 100х50мм; сталь оцин. Сендзимир; | Немає в наявності | ||
| 90202 | Pz 50/40 1.2 HDG | Flexel (Європа) | Лоток перфорований 50х40 мм, 1.2 мм, гаряч. оци... | Немає в наявності | ||
| 88485 | Ps 400/100 1.0 FB | Flexel (Європа) | Лоток неперфорований телескопічний 400х100 мм, ... | Немає в наявності | ||
| 87267 | Ps 250/75 1.0 FB | Flexel (Європа) | Лоток неперфорований телескопічний 250х75 мм, 3... | Немає в наявності | ||
| 85063 | Ps 225/40 0.8 FB | Flexel (Європа) | Лоток неперфорований телескопічний 250х40 мм, 3... | Немає в наявності | ||
| 101322 | Kz 250/40 2.0 RL | Flexel (Європа) | Кут кабельросту горизонтальний 90° 250/40мм, Т... | Немає в наявності | ||
| 89240 | VKr 200 1.5 | Flexel (Європа) | Кришка хрестовини 225 мм, T: 1.5 мм, оцинк. сталь | Немає в наявності | ||
| 89326 | VKVN 500 1.2 | Flexel (Європа) | Кришка універсальної арки 600 мм, T: 1.2 мм, оц... | Немає в наявності | ||
| 89640 | cover 300.12/2000 | Flexel (Європа) | Кришка 300 мм, L: 2000 мм, T: 1.2 мм, оцинк. сталь | Немає в наявності | ||
| 89852 | cover 150.8/2500 | Flexel (Європа) | Кришка 150 мм, L: 2500 мм, T: 0.8 мм, оцинк. сталь | Немає в наявності | ||
| 101886 | KFKo 250/60 1.5 | Flexel (Європа) | Арка фіксована кабельросту, зовнішня 90° 250/60... | Немає в наявності | ||
| 102564 | Link ZC 250/100 1.2 | Flexel (Європа) | Шарнірний елемент дуги кабельросту 250/100мм, ... | Немає в наявності | ||
| 102031 | TKz 150/75 2.0 | Flexel (Європа) | Т-відвід кабельросту горизонтальний 150/75 мм, ... | Немає в наявності | ||
| 61213 | T 80X500_SK | Kopos (Чехія) | Т-відвід горизонтальний 500х80мм; сталь оцин. С... | Немає в наявності | ||
| 60852 | KO 90X35X150_SK | Kopos (Чехія) | Спуск 90° 150х35мм; сталь оцин. Сендзимир; | Немає в наявності | ||
| 86395 | Pz 100/60 0.6 FB | Flexel (Європа) | Лоток перфорований телескопичний 100х60 мм, 300... | Немає в наявності | ||
| 87825 | Ps 450/80 2.0 | Flexel (Європа) | Лоток неперфорований 450х80 мм, 2.0 мм, оцинк. ... | Немає в наявності | ||
| 85773 | Ps 125/50 2.0 | Flexel (Європа) | Лоток неперфорований 125х50 мм, 2.0 мм, оцинк. ... | Немає в наявності | ||
| 101309 | Kz 600/40 1.2 RL | Flexel (Європа) | Кут кабельросту горизонтальний 90° 600/40мм, Т... | Немає в наявності | ||
| 102446 | Kz 200/100 2.0 L | Flexel (Європа) | Кут кабельросту горизонтальний 45° 200/100мм, ... | Немає в наявності | ||
| 89631 | cover 150.10/2000 | Flexel (Європа) | Кришка 150 мм, L: 2000 мм, T: 1.0 мм, оцинк. сталь | Немає в наявності | ||
| 61291 | TK 80X300_SK | Kopos (Чехія) | Т-відвід вертикальний 300х80мм; сталь оцин. Сен... | Немає в наявності | ||
| 89882 | Pz 100/40 1.0 SM HDG | Flexel (Європа) | Лоток перфорований з прямим бортом 100х40 мм, 1... | Немає в наявності | ||
| 86588 | Ps 400/60 1.5 FB | Flexel (Європа) | Лоток неперфорований телескопичний 400х60 мм, 3... | Немає в наявності | ||
| 89049 | Vk 150 0.8 | Flexel (Європа) | Кришка кута 90° 150 мм, T: 0.8 мм, оцинк. сталь | Немає в наявності |
Лоток неперфорований телескопічний 75х75 мм, 3000 мм, T: 1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 75/75 1.2 FBЛоток неперфорований телескопічний 125х50 мм, 3000 мм, T: 1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 125/50 1.2 FBЛоток неперфорований телескопічний 100х80 мм, 2500 мм, T: 1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 100/80/25 1.2 FBЛоток неперфорований 75х60 мм, 0.8 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 75/60 0.8Лоток неперфорований 50х50 мм, 2.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Ps 50/50 2.0 HDGЛоток неперфорований 150х100 мм, 1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 150/100 1.2Кут кабельросту горизонтальний 45° 400/80мм, Т::2.0мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 400/80 2.0 LКут кабельросту горизонтальний 45° 400/40мм, Т::2.0мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 400/40 2.0 LХрестовина кабельросту 150/100мм, Т::2.0мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: KRz 150/100 2.0Лоток перфорований телескопічний 500х50 мм, 3000 мм, T: 1.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 500/50 1.0 FBЛоток перфорований телескопічний 400х85 мм, 2500 мм, T: 1.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 400/85/25 1.0 FBЛоток перфорований телескопічний 200х100 мм, 3000 мм, T: 1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 200/100 1.2 FBКут кабельросту горизонтальний 90° 250/50мм, Т::1.5мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 250/50 1.5 RLКут кабельросту горизонтальний 45° 600/50мм, Т::1.5мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 600/50 1.5 LХрестовина кабельросту 200/100мм, Т::1.5мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: KRz 200/100 1.5Лоток перфорований 50х40 мм, 1.2 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Pz 50/40 1.2 HDGЛоток неперфорований телескопічний 400х100 мм, 3000 мм, T: 1.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 400/100 1.0 FBЛоток неперфорований телескопічний 250х75 мм, 3000 мм, T: 1.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 250/75 1.0 FBЛоток неперфорований телескопічний 250х40 мм, 3000 мм, T: 0.8 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 225/40 0.8 FBКут кабельросту горизонтальний 90° 250/40мм, Т::2.0мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 250/40 2.0 RLКришка універсальної арки 600 мм, T: 1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: VKVN 500 1.2Кришка 300 мм, L: 2000 мм, T: 1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: cover 300.12/2000Кришка 150 мм, L: 2500 мм, T: 0.8 мм, оцинк. сталь
Артикул: cover 150.8/2500Арка фіксована кабельросту, зовнішня 90° 250/60мм, Т::1.5мм, оцинк. сталь
Артикул: KFKo 250/60 1.5Шарнірний елемент дуги кабельросту 250/100мм, Т::1.2мм, оцинк. сталь
Артикул: Link ZC 250/100 1.2Т-відвід кабельросту горизонтальний 150/75 мм, T: 2.0 мм, 3 м, оцинк. сталь
Артикул: TKz 150/75 2.0Т-відвід горизонтальний 500х80мм; сталь оцин. Сендзимир;
Артикул: T 80X500_SKЛоток перфорований телескопичний 100х60 мм, 3000мм, T: 0.6мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 100/60 0.6 FBЛоток неперфорований 450х80 мм, 2.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 450/80 2.0Лоток неперфорований 125х50 мм, 2.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 125/50 2.0Кут кабельросту горизонтальний 90° 600/40мм, Т::1.2мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 600/40 1.2 RLКут кабельросту горизонтальний 45° 200/100мм, Т::2.0мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 200/100 2.0 LКришка 150 мм, L: 2000 мм, T: 1.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: cover 150.10/2000Т-відвід вертикальний 300х80мм; сталь оцин. Сендзимир;
Артикул: TK 80X300_SKЛоток перфорований з прямим бортом 100х40 мм, 1.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Pz 100/40 1.0 SM HDGЛоток неперфорований телескопичний 400х60 мм, 3000мм, T: 1.5мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 400/60 1.5 FB