| Код: | Артикул: | Производитель: | Название: | Цена: | В корзину: | Наличие: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101873 | KFKi 600/60 2.0 | Flexel (Европа) | Арка фіксована кабельроста, внутрішня 90° 600/6... | Нет в наличии | ||
| 102290 | KFKi 200/80 1.2 | Flexel (Европа) | Арка фіксована кабельроста, внутрішня 90° 200/8... | Нет в наличии | ||
| 102131 | Link ZC 200/75 1.5 | Flexel (Европа) | Шарнірний елемент дуги кабельроста 200/75мм, Т... | Нет в наличии | ||
| 101691 | Link ZC 100/50 1.5 | Flexel (Европа) | Шарнірний елемент дуги кабельроста 100/50мм, Т... | Нет в наличии | ||
| 101359 | TKz 300/40 1.2 | Flexel (Европа) | Т-відвід кабельроста горизонтальный 300/40мм, ... | Нет в наличии | ||
| 102471 | TKz 100/100 2.0 | Flexel (Европа) | Т-відвід кабельроста горизонтальный 100/100мм,... | Нет в наличии | ||
| 61764 | KLT R300 80X300_SK | Kopos (Чехия) | Т-відвід R300 LCU 300х80мм; сталь оцин. Сендзимир; | Нет в наличии | ||
| 61008 | KOP 90X50X100_SK | Kopos (Чехия) | Спуск 90° з розворотом 100х50мм; сталь оцин. Се... | Нет в наличии | ||
| 52794 | 84107832 | Huber+Suhner... | Соединительный элемент 300х100 | Нет в наличии | ||
| 105271 | Pz 600/60/25 1.0 FBR | Flexel (Европа) | Лоток перфорований телескопичний з бортиком Cli... | Нет в наличии | ||
| 87127 | Pz 100/75 0.6 FB | Flexel (Европа) | Лоток перфорований телескопичний 100х75 мм, 300... | Нет в наличии | ||
| 87125 | Pz 600/75 2.0 | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 600х75 мм, 2.0 мм, оцинк. сталь | Нет в наличии | ||
| 105599 | Pz 450/25 2.0 | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 450х25 мм, 2.0 мм, оцинк. сталь | Нет в наличии | ||
| 93524 | Pz 300/60 1.5 HDG | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 300х60 мм, 1.5 мм, гаряч. оц... | Нет в наличии | ||
| 105570 | Pz 250/25 1.2 | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 250х25 мм, 1.2 мм, оцинк. сталь | Нет в наличии | ||
| 89584 | Ps 500/85/20 1.0 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 500х85 мм, 2... | Нет в наличии | ||
| 85830 | Ps 300/50 1.2 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 300х50 мм, 3... | Нет в наличии | ||
| 90296 | Ps 700/40 2.0 HDG | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований 700х40 мм, 2.0 мм, гаряч. ... | Нет в наличии | ||
| 87218 | Ps 600/75 1.2 | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований 600х75 мм, 1.2 мм, оцинк. ... | Нет в наличии | ||
| 87227 | Ps 400/75 1.5 | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований 400х75 мм, 1.5 мм, оцинк. ... | Нет в наличии | ||
| 86506 | Ps 125/60 1.5 | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований 125х60 мм, 1.5 мм, оцинк. ... | Нет в наличии | ||
| 86465 | Ps 125/60 0.7 | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований 125х60 мм, 0.7 мм, оцинк. ... | Нет в наличии | ||
| 87805 | Ps 100/80 1.5 | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований 100х80 мм, 1.5 мм, оцинк. ... | Нет в наличии | ||
| 101963 | Kz 400/75 1.2 RL | Flexel (Европа) | Кут кабельроста горизонтальний 90° 400/75мм, Т... | Нет в наличии | ||
| 102217 | Kz 150/80 1.5 L | Flexel (Европа) | Кут кабельроста горизонтальний 45° 150/80мм, Т... | Нет в наличии | ||
| 88979 | cover 400.7 | Flexel (Европа) | Кришка 400 мм, L:3000 мм, T: 0.7мм, оцинк. сталь | Нет в наличии | ||
| 102384 | Kz 450/100 1.5 | Flexel (Европа) | Кабельрост збірний 450/100мм, Т::1.5мм, 3м, оци... | Нет в наличии | ||
| 102162 | Kz 250/80 1.5 | Flexel (Европа) | Кабельрост збірний 250/80мм, Т::1.5мм, 3м, оцин... | Нет в наличии | ||
| 102390 | Kz 250/100 2.0 | Flexel (Европа) | Кабельрост збірний 250/100мм, Т::2.0мм, 3м, оци... | Нет в наличии | ||
| 101509 | Kz 150/50 2.0 | Flexel (Европа) | Кабельрост збірний 150/50мм, Т::2.0мм, 3м, оцин... | Нет в наличии | ||
| 102114 | KFKo 250/75 2.0 | Flexel (Европа) | Арка фіксована кабельроста, зовнішня 90° 250/75... | Нет в наличии | ||
| 101862 | KFKi 450/60 1.5 | Flexel (Европа) | Арка фіксована кабельроста, внутрішня 90° 450/6... | Нет в наличии | ||
| 102522 | KFKi 450/100 1.5 | Flexel (Европа) | Арка фіксована кабельроста, внутрішня 90° 450/1... | Нет в наличии | ||
| 102078 | KFKi 250/75 1.5 | Flexel (Европа) | Арка фіксована кабельроста, внутрішня 90° 250/7... | Нет в наличии | ||
| 101646 | KFKi 100/50 2.0 | Flexel (Европа) | Арка фіксована кабельроста, внутрішня 90° 100/5... | Нет в наличии | ||
| 102357 | Link ZC 450/80 1.5 | Flexel (Европа) | Шарнірний елемент дуги кабельроста 450/80мм, Т... | Нет в наличии | ||
| 102144 | Link ZC 450/75 2.0 | Flexel (Европа) | Шарнірний елемент дуги кабельроста 450/75мм, Т... | Нет в наличии | ||
| 102360 | Link ZC 100/80 2.0 | Flexel (Европа) | Шарнірний елемент дуги кабельроста 100/80мм, Т... | Нет в наличии | ||
| 85684 | Pz 50/50 1.2 FB | Flexel (Европа) | Лоток перфорований телескопичний 50х50 мм, 3000... | Нет в наличии | ||
| 84952 | Pz 500/40 1.2 FB | Flexel (Европа) | Лоток перфорований телескопичний 500х40 мм, 300... | Нет в наличии | ||
| 87724 | Pz 150/80 0.8 FB | Flexel (Европа) | Лоток перфорований телескопичний 150х80 мм, 300... | Нет в наличии | ||
| 89652 | Pz 150/60/25 0.8 FB | Flexel (Европа) | Лоток перфорований телескопичний 150х60 мм, 250... | Нет в наличии | ||
| 87260 | Ps 300/75 0.8 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 300х75 мм, 3... | Нет в наличии | ||
| 88506 | Ps 300/100 1.5 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 300х100 мм, ... | Нет в наличии | ||
| 89588 | Ps 200/85/20 1.2 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 200х85 мм, 2... | Нет в наличии | ||
| 93565 | Ps 150/60 1.2 HDG | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований 150х60 мм, 1.2 мм, гаряч. ... | Нет в наличии | ||
| 87199 | Ps 100/75 1.0 | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований 100х75 мм, 1.0 мм, оцинк. ... | Нет в наличии | ||
| 101528 | Kz 600/50 1.2 RL | Flexel (Европа) | Кут кабельроста горизонтальний 90° 600/50мм, Т... | Нет в наличии |
Арка фіксована кабельроста, внутрішня 90° 600/60мм, Т::2.0мм, оцинк. сталь
Артикул: KFKi 600/60 2.0Арка фіксована кабельроста, внутрішня 90° 200/80мм, Т::1.2мм, оцинк. сталь
Артикул: KFKi 200/80 1.2Шарнірний елемент дуги кабельроста 200/75мм, Т::1.5мм, оцинк. сталь
Артикул: Link ZC 200/75 1.5Шарнірний елемент дуги кабельроста 100/50мм, Т::1.5мм, оцинк. сталь
Артикул: Link ZC 100/50 1.5Т-відвід кабельроста горизонтальный 300/40мм, Т::1.2мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: TKz 300/40 1.2Т-відвід кабельроста горизонтальный 100/100мм, Т::2.0мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: TKz 100/100 2.0Т-відвід R300 LCU 300х80мм; сталь оцин. Сендзимир;
Артикул: KLT R300 80X300_SKСпуск 90° з розворотом 100х50мм; сталь оцин. Сендзимир;
Артикул: KOP 90X50X100_SKЛоток перфорований телескопичний з бортиком Click 600х60 мм, 2.5м, Т:1.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 600/60/25 1.0 FBRЛоток перфорований телескопичний 100х75 мм, 3000мм, T: 0.6мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 100/75 0.6 FBЛоток перфорований 600х75 мм, 2.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 600/75 2.0Лоток перфорований 450х25 мм, 2.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 450/25 2.0Лоток перфорований 300х60 мм, 1.5 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Pz 300/60 1.5 HDGЛоток перфорований 250х25 мм, 1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 250/25 1.2Лоток неперфорований телескопичний 500х85 мм, 2000мм, T: 1.0мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 500/85/20 1.0 FBЛоток неперфорований телескопичний 300х50 мм, 3000мм, T: 1.2мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 300/50 1.2 FBЛоток неперфорований 700х40 мм, 2.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Ps 700/40 2.0 HDGЛоток неперфорований 600х75 мм, 1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 600/75 1.2Лоток неперфорований 400х75 мм, 1.5 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 400/75 1.5Лоток неперфорований 125х60 мм, 1.5 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 125/60 1.5Лоток неперфорований 125х60 мм, 0.7 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 125/60 0.7Лоток неперфорований 100х80 мм, 1.5 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 100/80 1.5Кут кабельроста горизонтальний 90° 400/75мм, Т::1.2мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 400/75 1.2 RLКут кабельроста горизонтальний 45° 150/80мм, Т::1.5мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 150/80 1.5 LКришка 400 мм, L:3000 мм, T: 0.7мм, оцинк. сталь
Артикул: cover 400.7Кабельрост збірний 450/100мм, Т::1.5мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 450/100 1.5Кабельрост збірний 250/80мм, Т::1.5мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 250/80 1.5Кабельрост збірний 250/100мм, Т::2.0мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 250/100 2.0Кабельрост збірний 150/50мм, Т::2.0мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 150/50 2.0Арка фіксована кабельроста, зовнішня 90° 250/75мм, Т::2.0мм, оцинк. сталь
Артикул: KFKo 250/75 2.0Арка фіксована кабельроста, внутрішня 90° 450/60мм, Т::1.5мм, оцинк. сталь
Артикул: KFKi 450/60 1.5Арка фіксована кабельроста, внутрішня 90° 450/100мм, Т::1.5мм, оцинк. сталь
Артикул: KFKi 450/100 1.5Арка фіксована кабельроста, внутрішня 90° 250/75мм, Т::1.5мм, оцинк. сталь
Артикул: KFKi 250/75 1.5Арка фіксована кабельроста, внутрішня 90° 100/50мм, Т::2.0мм, оцинк. сталь
Артикул: KFKi 100/50 2.0Шарнірний елемент дуги кабельроста 450/80мм, Т::1.5мм, оцинк. сталь
Артикул: Link ZC 450/80 1.5Шарнірний елемент дуги кабельроста 450/75мм, Т::2.0мм, оцинк. сталь
Артикул: Link ZC 450/75 2.0Шарнірний елемент дуги кабельроста 100/80мм, Т::2.0мм, оцинк. сталь
Артикул: Link ZC 100/80 2.0Лоток перфорований телескопичний 50х50 мм, 3000мм, T: 1.2мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 50/50 1.2 FBЛоток перфорований телескопичний 500х40 мм, 3000мм, T: 1.2мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 500/40 1.2 FBЛоток перфорований телескопичний 150х80 мм, 3000мм, T: 0.8мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 150/80 0.8 FBЛоток перфорований телескопичний 150х60 мм, 2500мм, T: 0.8мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 150/60/25 0.8 FBЛоток неперфорований телескопичний 300х75 мм, 3000мм, T: 0.8мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 300/75 0.8 FBЛоток неперфорований телескопичний 300х100 мм, 3000мм, T: 1.5мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 300/100 1.5 FBЛоток неперфорований телескопичний 200х85 мм, 2000мм, T: 1.2мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 200/85/20 1.2 FBЛоток неперфорований 150х60 мм, 1.2 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Ps 150/60 1.2 HDGЛоток неперфорований 100х75 мм, 1.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 100/75 1.0Кут кабельроста горизонтальний 90° 600/50мм, Т::1.2мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 600/50 1.2 RL