Код: | Артикул: | Производитель: | Название: | Цена: | В корзину: | Наличие: |
---|---|---|---|---|---|---|
87085 | Pz 200/75 1.0 | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 200х75 мм, 1.0 мм, оцинк. сталь | Нет в наличии | ||
86359 | Pz 200/60 1.2 | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 200х60 мм, 1.2 мм, оцинк. сталь | Нет в наличии | ||
86325 | Pz 200/60 0.6 | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 200х60 мм, 0.6 мм, оцинк. сталь | Нет в наличии | ||
88340 | Pz 200/100 1.5 | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 200х100 мм, 1.5 мм, оцинк. с... | Нет в наличии | ||
96620 | Pz 150/80 1.0 HDG | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 150х80 мм, 1.0 мм, гаряч. оц... | Нет в наличии | ||
86371 | Pz 150/60 1.5 | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 150х60 мм, 1.5 мм, оцинк. сталь | Нет в наличии | ||
93505 | Pz 150/60 1.0 HDG | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 150х60 мм, 1.0 мм, гаряч. оц... | Нет в наличии | ||
91746 | Pz 150/50 2.0 HDG | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 150х50 мм, 2.0 мм, гаряч. оц... | Нет в наличии | ||
90200 | Pz 150/40 1.0 HDG | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 150х40 мм, 1.0 мм, гаряч. оц... | Нет в наличии | ||
105557 | Pz 150/25 1.0 | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 150х25 мм, 1.0 мм, оцинк. сталь | Нет в наличии | ||
98159 | Pz 150/100 1.5 HDG | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 150х100 мм, 1.5 мм, гаряч. о... | Нет в наличии | ||
87070 | Pz 125/75 0.7 | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 125х75 мм, 0.7 мм, оцинк. сталь | Нет в наличии | ||
84856 | Pz 125/40 1.0 | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 125х40 мм, 1.0 мм, оцинк. сталь | Нет в наличии | ||
98147 | Pz 125/100 1.0 HDG | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 125х100 мм, 1.0 мм, гаряч. о... | Нет в наличии | ||
91711 | Pz 100/50 1.0 HDG | Flexel (Европа) | Лоток перфорований 100х50 мм, 1.0 мм, гаряч. оц... | Нет в наличии | ||
105382 | Ps 200/85/25 1.2 FBR | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний з бортиком C... | Нет в наличии | ||
105188 | Ps 100/80/20 0.8 FBR | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний з бортиком C... | Нет в наличии | ||
87833 | Ps 75/80 0.7 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 75х80 мм, 30... | Нет в наличии | ||
88488 | Ps 600/100 1.0 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 600х100 мм, ... | Нет в наличии | ||
88498 | Ps 500/100 1.2 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 500х100 мм, ... | Нет в наличии | ||
89623 | Ps 500/100/20 1.5 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 500х100 мм, ... | Нет в наличии | ||
87878 | Ps 400/80 1.5 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 400х80 мм, 3... | Нет в наличии | ||
89834 | Ps 400/100/25 1.0 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 400х100 мм, ... | Нет в наличии | ||
85843 | Ps 300/50 1.5 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 300х50 мм, 3... | Нет в наличии | ||
89531 | Ps 200/60/20 1.0 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 200х60 мм, 2... | Нет в наличии | ||
89606 | Ps 200/100/20 1.0 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 200х100 мм, ... | Нет в наличии | ||
87256 | Ps 150/75 0.8 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 150х75 мм, 3... | Нет в наличии | ||
87251 | Ps 150/75 0.7 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 150х75 мм, 3... | Нет в наличии | ||
86556 | Ps 125/60 1.0 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 125х60 мм, 3... | Нет в наличии | ||
85793 | Ps 100/50 0.7 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 100х50 мм, 3... | Нет в наличии | ||
89830 | Ps 100/100/25 1.0 FB | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований телескопичний 100х100 мм, ... | Нет в наличии | ||
89956 | Ps 100/40 2.0 SM HDG | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований з прямим бортом 100х40 мм,... | Нет в наличии | ||
96693 | Ps 750/80 1.5 HDG | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований 750х80 мм, 1.5 мм, гаряч. ... | Нет в наличии | ||
84990 | Ps 300/40 0.8 | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований 300х40 мм, 0.8 мм, оцинк. ... | Нет в наличии | ||
98221 | Ps 150/100 2.0 HDG | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований 150х100 мм, 2.0 мм, гаряч.... | Нет в наличии | ||
93554 | Ps 100/60 1.0 HDG | Flexel (Европа) | Лоток неперфорований 100х60 мм, 1.0 мм, гаряч. ... | Нет в наличии | ||
101527 | Kz 500/50 1.2 RL | Flexel (Европа) | Кут кабельроста горизонтальний 90° 500/50мм, Т... | Нет в наличии | ||
102020 | TKz 600/75 1.2 | Flexel (Европа) | Т-відвід кабельроста горизонтальный 600/75мм, ... | Нет в наличии | ||
101580 | TKz 450/50 1.2 | Flexel (Европа) | Т-відвід кабельроста горизонтальный 450/50мм, ... | Нет в наличии | ||
102239 | TKz 400/80 1.2 | Flexel (Европа) | Т-відвід кабельроста горизонтальный 400/80мм, ... | Нет в наличии | ||
101378 | TKz 400/40 2.0 | Flexel (Европа) | Т-відвід кабельроста горизонтальный 400/40мм, ... | Нет в наличии | ||
102476 | TKz 400/100 2.0 | Flexel (Европа) | Т-відвід кабельроста горизонтальный 400/100мм,... | Нет в наличии | ||
101578 | TKz 300/50 1.2 | Flexel (Европа) | Т-відвід кабельроста горизонтальный 300/50мм, ... | Нет в наличии | ||
61273 | TK 35X50_SK | Kopos (Чехия) | Т-відвід вертикальний 50х35мм; сталь оцин. Сенд... | Нет в наличии | ||
61101 | KOPL 90X35X200_SK | Kopos (Чехия) | Спуск 90° лівосторонній з розворотом 200х35мм; ... | Нет в наличии | ||
97607 | RS 400/150/80 1.5 HDG | Flexel (Европа) | Редукційний перехідник симетричний 400 - 150мм,... | Нет в наличии | ||
97645 | RS 300/200/80 2.0 HDG | Flexel (Европа) | Редукційний перехідник симетричний 300 - 200мм,... | Нет в наличии | ||
97600 | RS 300/200/80 1.5 HDG | Flexel (Европа) | Редукційний перехідник симетричний 300 - 200мм,... | Нет в наличии |
Лоток перфорований 200х75 мм, 1.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 200/75 1.0Лоток перфорований 200х60 мм, 1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 200/60 1.2Лоток перфорований 200х60 мм, 0.6 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 200/60 0.6Лоток перфорований 200х100 мм, 1.5 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 200/100 1.5Лоток перфорований 150х80 мм, 1.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Pz 150/80 1.0 HDGЛоток перфорований 150х60 мм, 1.5 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 150/60 1.5Лоток перфорований 150х60 мм, 1.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Pz 150/60 1.0 HDGЛоток перфорований 150х50 мм, 2.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Pz 150/50 2.0 HDGЛоток перфорований 150х40 мм, 1.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Pz 150/40 1.0 HDGЛоток перфорований 150х25 мм, 1.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 150/25 1.0Лоток перфорований 150х100 мм, 1.5 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Pz 150/100 1.5 HDGЛоток перфорований 125х75 мм, 0.7 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 125/75 0.7Лоток перфорований 125х40 мм, 1.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: Pz 125/40 1.0Лоток перфорований 125х100 мм, 1.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Pz 125/100 1.0 HDGЛоток перфорований 100х50 мм, 1.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Pz 100/50 1.0 HDGЛоток неперфорований телескопичний з бортиком Click 200х85 мм, 2.5м, Т:1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 200/85/25 1.2 FBRЛоток неперфорований телескопичний з бортиком Click 100х80 мм, 2.0м, Т:0.8 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 100/80/20 0.8 FBRЛоток неперфорований телескопичний 75х80 мм, 3000мм, T: 0.7мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 75/80 0.7 FBЛоток неперфорований телескопичний 600х100 мм, 3000мм, T: 1.0мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 600/100 1.0 FBЛоток неперфорований телескопичний 500х100 мм, 3000мм, T: 1.2мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 500/100 1.2 FBЛоток неперфорований телескопичний 500х100 мм, 2000мм, T: 1.5мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 500/100/20 1.5 FBЛоток неперфорований телескопичний 400х80 мм, 3000мм, T: 1.5мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 400/80 1.5 FBЛоток неперфорований телескопичний 400х100 мм, 2500мм, T: 1.0мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 400/100/25 1.0 FBЛоток неперфорований телескопичний 300х50 мм, 3000мм, T: 1.5мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 300/50 1.5 FBЛоток неперфорований телескопичний 200х60 мм, 2000мм, T: 1.0мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 200/60/20 1.0 FBЛоток неперфорований телескопичний 200х100 мм, 2000мм, T: 1.0мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 200/100/20 1.0 FBЛоток неперфорований телескопичний 150х75 мм, 3000мм, T: 0.8мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 150/75 0.8 FBЛоток неперфорований телескопичний 150х75 мм, 3000мм, T: 0.7мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 150/75 0.7 FBЛоток неперфорований телескопичний 125х60 мм, 3000мм, T: 1.0мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 125/60 1.0 FBЛоток неперфорований телескопичний 100х50 мм, 3000мм, T: 0.7мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 100/50 0.7 FBЛоток неперфорований телескопичний 100х100 мм, 2500мм, T: 1.0мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 100/100/25 1.0 FBЛоток неперфорований з прямим бортом 100х40 мм, 2.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Ps 100/40 2.0 SM HDGЛоток неперфорований 750х80 мм, 1.5 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Ps 750/80 1.5 HDGЛоток неперфорований 300х40 мм, 0.8 мм, оцинк. сталь
Артикул: Ps 300/40 0.8Лоток неперфорований 150х100 мм, 2.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Ps 150/100 2.0 HDGЛоток неперфорований 100х60 мм, 1.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: Ps 100/60 1.0 HDGКут кабельроста горизонтальний 90° 500/50мм, Т::1.2мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: Kz 500/50 1.2 RLТ-відвід кабельроста горизонтальный 600/75мм, Т::1.2мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: TKz 600/75 1.2Т-відвід кабельроста горизонтальный 450/50мм, Т::1.2мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: TKz 450/50 1.2Т-відвід кабельроста горизонтальный 400/80мм, Т::1.2мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: TKz 400/80 1.2Т-відвід кабельроста горизонтальный 400/40мм, Т::2.0мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: TKz 400/40 2.0Т-відвід кабельроста горизонтальный 400/100мм, Т::2.0мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: TKz 400/100 2.0Т-відвід кабельроста горизонтальный 300/50мм, Т::1.2мм, 3м, оцинк. сталь
Артикул: TKz 300/50 1.2Т-відвід вертикальний 50х35мм; сталь оцин. Сендзимир;
Артикул: TK 35X50_SKСпуск 90° лівосторонній з розворотом 200х35мм; сталь оцин. Сендзимир;
Артикул: KOPL 90X35X200_SKРедукційний перехідник симетричний 400 - 150мм, H:80мм, T:1.5мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: RS 400/150/80 1.5 HDGРедукційний перехідник симетричний 300 - 200мм, H:80мм, T:2.0мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: RS 300/200/80 2.0 HDGРедукційний перехідник симетричний 300 - 200мм, H:80мм, T:1.5мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: RS 300/200/80 1.5 HDG