| Код: | Артикул: | Виробник: | Назва: | Ціна: | В кошик: | Наявність: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92762 | TV 450/50 1.5 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід дуги вертикальний симетричний 450/50, ... | Немає в наявності | ||
| 100294 | TV 450/150 2.0 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід дуги вертикальний симетричний 450/150,... | Немає в наявності | ||
| 88864 | TV 300/100 1.5 | Flexel (Європа) | Т-відвід дуги вертикальний симетричний 400/100,... | Немає в наявності | ||
| 88872 | TV 200/100 2.0 | Flexel (Європа) | Т-відвід дуги вертикальний симетричний 225/100,... | Немає в наявності | ||
| 88869 | TV 100/100 2.0 | Flexel (Європа) | Т-відвід дуги вертикальний симетричний 125/100,... | Немає в наявності | ||
| 88850 | 600/100 RLS 2.0 | Flexel (Європа) | Т-відвід дуги вертикальний симетричний 100/100,... | Немає в наявності | ||
| 73777 | U2329330 | Kopos (Чехія) | Т-відвід горизонтальний 600х80 мм; сталь оцинко... | Немає в наявності | ||
| 73771 | U2323330 | Kopos (Чехія) | Т-відвід горизонтальний 100х80 мм; сталь оцинко... | Немає в наявності | ||
| 88107 | TE 600/80 2.0 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 600/80, радіус 150°, T: 2.0 мм... | Немає в наявності | ||
| 88095 | TE 600/80 1.5 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 600/80, радіус 150°, T: 1.5 мм... | Немає в наявності | ||
| 86075 | TE 600/50 1.2 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 600/50, радіус 90˚, T:1.2мм, о... | Немає в наявності | ||
| 88094 | TE 500/80 1.5 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 500/80, радіус 150°, T: 1.5 мм... | Немає в наявності | ||
| 87496 | TE 500/75 1.2 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 500/75, радіус 90°, T: 1.2 мм,... | Немає в наявності | ||
| 86817 | TE 500/60 1.2 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 500/60, радіус 90˚, T: 1.2 мм,... | Немає в наявності | ||
| 86074 | TE 500/50 1.2 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 500/50, радіус 90˚, T:1.2мм, о... | Немає в наявності | ||
| 85341 | TE 50/40 2.0 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 50/40, радіус 150°, T: 2.0 мм,... | Немає в наявності | ||
| 95644 | TE 450/75 2.0 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 450/75, радіус 300°, T: 2.0 мм... | Немає в наявності | ||
| 90784 | TE 450/40 2.0 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 450/40, радіус 300°, T: 2.0 мм... | Немає в наявності | ||
| 98664 | TE 450/100 2.0 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 450/100, радіус 300˚, T:2.0мм,... | Немає в наявності | ||
| 94082 | TE 300/60 1.5 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 400/60, радіус 150°, T: 1.5 мм... | Немає в наявності | ||
| 86072 | TE 400/50 1.2 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 400/50, радіус 90˚, T:1.2мм, о... | Немає в наявності | ||
| 85323 | TE 300/40 1.2 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 300/40, радіус 90°, T: 1.2 мм,... | Немає в наявності | ||
| 90782 | TE 300/40 2.0 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 300/40, радіус 300°, T: 2.0 мм... | Немає в наявності | ||
| 98662 | TE 300/100 2.0 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 300/100, радіус 300˚, T:2.0мм,... | Немає в наявності | ||
| 95630 | TE 250/75 1.5 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 250/75, радіус 150°, T: 1.5 мм... | Немає в наявності | ||
| 99974 | TE 250/150 1.5 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 250/150, радіус 150˚, T:1.5мм,... | Немає в наявності | ||
| 87515 | TE 225/75 2.0 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 225/75, радіус 150°, T: 2.0 мм... | Немає в наявності | ||
| 87503 | TE 225/75 1.5 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 225/75, радіус 150°, T: 1.5 мм... | Немає в наявності | ||
| 86094 | TE 200/50 2.0 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 200/50, радіус 150˚, T:2.0мм, ... | Немає в наявності | ||
| 88719 | TE 200/100 2.0 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 200/100, радіус 150°, T: 2.0 м... | Немає в наявності | ||
| 88099 | TE 150/80 2.0 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 150/80, радіус 150°, T: 2.0 мм... | Немає в наявності | ||
| 95637 | TE 125/75 2.0 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 125/75, радіус 300°, T: 2.0 мм... | Немає в наявності | ||
| 88694 | TE 100/100 1.0 | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 100/100, радіус 90°, T: 1.0 мм... | Немає в наявності | ||
| 98645 | TE 100/100 1.5 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід врізний 100/100, радіус 150˚, T:1.5мм,... | Немає в наявності | ||
| 74955 | TU 400/100 | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний, розвернутий 400/100 | Немає в наявності | ||
| 94179 | KVF 600/60 2.0 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний розвернутий 900/60, T: 2.... | Немає в наявності | ||
| 92688 | TU 900/50 2.0 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний розвернутий 900/50, T:2.0... | Немає в наявності | ||
| 100221 | TU 800/150 2.0 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний розвернутий 800/150, T:2.... | Немає в наявності | ||
| 100208 | TU 800/150 1.5 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний розвернутий 800/150, T:1.... | Немає в наявності | ||
| 98963 | TU 800/100 2.0 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний розвернутий 800/100, T:2.... | Немає в наявності | ||
| 88166 | TU 600/80 1.5 | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний розвернутий 600/80, T:1.5... | Немає в наявності | ||
| 94158 | KVF 400/60 1.5 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний розвернутий 500/60, T: 1.... | Немає в наявності | ||
| 92667 | TU 500/50 1.5 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний розвернутий 500/50, T:1.5... | Немає в наявності | ||
| 91104 | TU 500/40 1.5 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний розвернутий 500/40, T:1.5... | Немає в наявності | ||
| 100204 | TU 500/150 1.5 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний розвернутий 500/150, T:1.... | Немає в наявності | ||
| 94173 | KVF 225/60 2.0 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний розвернутий 450/60, T: 2.... | Немає в наявності | ||
| 92666 | TU 450/50 1.5 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний розвернутий 450/50, T:1.5... | Немає в наявності | ||
| 91103 | TU 450/40 1.5 HDG | Flexel (Європа) | Т-відвід вертикальний розвернутий 450/40, T:1.5... | Немає в наявності |
Т-відвід дуги вертикальний симетричний 450/50, T:1.5мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TV 450/50 1.5 HDGТ-відвід дуги вертикальний симетричний 450/150, T:2.0мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TV 450/150 2.0 HDGТ-відвід дуги вертикальний симетричний 400/100, T: 1.5 мм, оцинк. сталь
Артикул: TV 300/100 1.5Т-відвід дуги вертикальний симетричний 225/100, T: 2.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: TV 200/100 2.0Т-відвід дуги вертикальний симетричний 125/100, T: 2.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: TV 100/100 2.0Т-відвід дуги вертикальний симетричний 100/100, T: 1.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: 600/100 RLS 2.0Т-відвід горизонтальний 600х80 мм; сталь оцинкована за Сендзиміром
Артикул: U2329330Т-відвід горизонтальний 100х80 мм; сталь оцинкована за Сендзиміром
Артикул: U2323330Т-відвід врізний 600/80, радіус 150°, T: 2.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 600/80 2.0Т-відвід врізний 600/80, радіус 150°, T: 1.5 мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 600/80 1.5Т-відвід врізний 600/50, радіус 90˚, T:1.2мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 600/50 1.2Т-відвід врізний 500/80, радіус 150°, T: 1.5 мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 500/80 1.5Т-відвід врізний 500/75, радіус 90°, T: 1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 500/75 1.2Т-відвід врізний 500/60, радіус 90˚, T: 1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 500/60 1.2Т-відвід врізний 500/50, радіус 90˚, T:1.2мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 500/50 1.2Т-відвід врізний 50/40, радіус 150°, T: 2.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 50/40 2.0Т-відвід врізний 450/75, радіус 300°, T: 2.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TE 450/75 2.0 HDGТ-відвід врізний 450/40, радіус 300°, T: 2.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TE 450/40 2.0 HDGТ-відвід врізний 450/100, радіус 300˚, T:2.0мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TE 450/100 2.0 HDGТ-відвід врізний 400/60, радіус 150°, T: 1.5 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TE 300/60 1.5 HDGТ-відвід врізний 400/50, радіус 90˚, T:1.2мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 400/50 1.2Т-відвід врізний 300/40, радіус 90°, T: 1.2 мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 300/40 1.2Т-відвід врізний 300/40, радіус 300°, T: 2.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TE 300/40 2.0 HDGТ-відвід врізний 300/100, радіус 300˚, T:2.0мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TE 300/100 2.0 HDGТ-відвід врізний 250/75, радіус 150°, T: 1.5 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TE 250/75 1.5 HDGТ-відвід врізний 250/150, радіус 150˚, T:1.5мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TE 250/150 1.5 HDGТ-відвід врізний 225/75, радіус 150°, T: 2.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 225/75 2.0Т-відвід врізний 225/75, радіус 150°, T: 1.5 мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 225/75 1.5Т-відвід врізний 200/50, радіус 150˚, T:2.0мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 200/50 2.0Т-відвід врізний 200/100, радіус 150°, T: 2.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 200/100 2.0Т-відвід врізний 150/80, радіус 150°, T: 2.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 150/80 2.0Т-відвід врізний 125/75, радіус 300°, T: 2.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TE 125/75 2.0 HDGТ-відвід врізний 100/100, радіус 90°, T: 1.0 мм, оцинк. сталь
Артикул: TE 100/100 1.0Т-відвід врізний 100/100, радіус 150˚, T:1.5мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TE 100/100 1.5 HDGТ-відвід вертикальний розвернутий 900/60, T: 2.0 мм, гаряч. сталь
Артикул: KVF 600/60 2.0 HDGТ-відвід вертикальний розвернутий 900/50, T:2.0мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TU 900/50 2.0 HDGТ-відвід вертикальний розвернутий 800/150, T:2.0мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TU 800/150 2.0 HDGТ-відвід вертикальний розвернутий 800/150, T:1.5мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TU 800/150 1.5 HDGТ-відвід вертикальний розвернутий 800/100, T:2.0мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TU 800/100 2.0 HDGТ-відвід вертикальний розвернутий 600/80, T:1.5мм, оцинк. сталь
Артикул: TU 600/80 1.5Т-відвід вертикальний розвернутий 500/60, T: 1.5 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: KVF 400/60 1.5 HDGТ-відвід вертикальний розвернутий 500/50, T:1.5мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TU 500/50 1.5 HDGТ-відвід вертикальний розвернутий 500/40, T:1.5мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TU 500/40 1.5 HDGТ-відвід вертикальний розвернутий 500/150, T:1.5мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TU 500/150 1.5 HDGТ-відвід вертикальний розвернутий 450/60, T: 2.0 мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: KVF 225/60 2.0 HDGТ-відвід вертикальний розвернутий 450/50, T:1.5мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TU 450/50 1.5 HDGТ-відвід вертикальний розвернутий 450/40, T:1.5мм, гаряч. оцинк. сталь
Артикул: TU 450/40 1.5 HDG