| Характеристики передатчика | |
| ЖК дисплей | 53x25 мм |
| Максимальное расстояние поиска | под напряжением - 3000 м; без напряжения – 2000 м |
| Максимальная измеряемая длина кабеля | 1000 м |
| Трассируемый кабель подключенный к прибору | Защищен от помех |
| Тон | 2 тона, регулировка громкости |
| Разъемы | RJ11,RJ45,BNC,USB |
| Информация, отображаемая на экран | Схема кабеля, тон, трассировка |
| Отображение схемы кабеля | LCD (#1- #8) |
| Индикация заземления | LCD (#9) |
| Захист по напрузі | Переменный 60В/постоянный 42В |
| Низкий уровень батареи | 6.5В |
| Батарея | 9.0В(типа «крона») x 1шт |
| Размеры (ДxШxТ) | 185x80x32 мм |
| Характеристики приемника | |
| Частота | 130кГц |
| Максимальный рабочий ток | Менше 70мA |
| Аудио разъем | 1 |
| Подсветка | 2 светодиоды |
| Батарея | 9.0В(типа «крона») x 1шт |
| Размеры (ДxШxТ) | 218 x 46 x 29 мм |
| Характеристики помощника | |
| Разъемы | RJ45, BNC |
| Размеры (ДxШxТ) | 107 x 30 x 24 мм |