| Характеристики передавача | |
| РК дисплей | 53x25 мм |
| Максимальна відстань пошуку | під напругою - 3000 м; без напруги – 2000 м |
| Максимальна вимірювана довжина кабелю | 1000 м |
| Трасований кабель, підключений до приладу | Захищений від перешкод |
| Тон | 2 тони, регулювання гучності |
| Роз'єми | RJ11,RJ45,BNC,USB |
| Інформація, що відображається на екрані | Схема кабелю, тон, трасування |
| Відображення схеми кабелю | LCD (#1- #8) |
| Індикація заземлення | LCD (#9) |
| Захист по напрузі | Змінний 60В/постійний 42В |
| Низький рівень батареї | 6.5В |
| Батарея | 9.0В(типу «крона») x 1шт |
| Розміри (ДxШxТ) | 185x80x32 мм |
| Характеристики приймача | |
| Частота | 130кГц |
| Максимальний робочий струм | Менше 70мA |
| Аудіо роз'єм | 1 |
| Підсвічування | 2 світлодіоди |
| Батарея | 9.0В(типу «крона») x 1шт |
| Розміри (ДxШxТ) | 218 x 46 x 29 мм |
| Характеристики помічника | |
| Роз'єми | RJ45, BNC |
| Розміри (ДxШxТ) | 107 x 30 x 24 мм |